Forssan Kulttuuri-Axel ry
Toggle Navigation
  • Etusivu
  • Yhdistys
  • Tyykijazz
  • Muut tapahtumat
  • Unplugged
  • Tori soi
  • Kunniagalleria
  • Kuvia
  • Yhteistyökumppanit

FORSSA UNPLUGGED -konsertti 21.5.2011 Wahren-puistossa

Konsertin aloitti kitaravirtuoosi Ville Uusitalo, seuraavana oli Mestari Areenalta eli Pave Maijanen. Konsertti huipentui Tuomari Nurmion esiintymiseen.

Paikallisen liike-elämän tuella Wahren-keskus tarjosi konserttiin vapaan pääsyn. Tarjoiluista vastasi Forssan kaupungin nuorten työpaja. Moni yleisöstä nautti musiikista piknik-tunnelmissa omien eväiden kera puiston nurmella.

Konsertin juonsi Forssan vapaa-aikalautakunnan pj. Sami Mattila. Äänitekniikasta vastasi Timo Tuomi.

Kuvat Allu Kurka

  • 10258082 318806861604070 1722154728369319536 n 10258082 318806861604070 1722154728369319536 n
    10258082 318806861604070 1722154728369319536 n
  • 10291047 318805491604207 5981946188690055244 n 10291047 318805491604207 5981946188690055244 n
    10291047 318805491604207 5981946188690055244 n
  • 1920206 318806914937398 2092417067272964744 n 1920206 318806914937398 2092417067272964744 n
    1920206 318806914937398 2092417067272964744 n
  • 10311743 318807004937389 6604597749615666720 n 10311743 318807004937389 6604597749615666720 n
    10311743 318807004937389 6604597749615666720 n
  • 1604797 318807721603984 5757858886718305338 n 1604797 318807721603984 5757858886718305338 n
    1604797 318807721603984 5757858886718305338 n
  • 10298814 318807824937307 5812980473810339996 n 10298814 318807824937307 5812980473810339996 n
    10298814 318807824937307 5812980473810339996 n
  • 1507713 318807038270719 7046522369040529873 n 1507713 318807038270719 7046522369040529873 n
    1507713 318807038270719 7046522369040529873 n
  • 10270708 318806908270732 2838153552887655998 n 10270708 318806908270732 2838153552887655998 n
    10270708 318806908270732 2838153552887655998 n
  • 10313693 318807761603980 5321054199092328494 n 10313693 318807761603980 5321054199092328494 n
    10313693 318807761603980 5321054199092328494 n
  • 10325710 318806978270725 3301841717054767550 n 10325710 318806978270725 3301841717054767550 n
    10325710 318806978270725 3301841717054767550 n
  • 10325725 318807118270711 6226857393590957697 n 10325725 318807118270711 6226857393590957697 n
    10325725 318807118270711 6226857393590957697 n
  • 10329134 318807748270648 4168365458328555234 n 10329134 318807748270648 4168365458328555234 n
    10329134 318807748270648 4168365458328555234 n
  • 10336782 318805524937537 6866838150794439951 n 10336782 318805524937537 6866838150794439951 n
    10336782 318805524937537 6866838150794439951 n
  • 10371396 318807074937382 3460416826673015167 n 10371396 318807074937382 3460416826673015167 n
    10371396 318807074937382 3460416826673015167 n
  • 10372302 318806924937397 6891890444684641677 n 10372302 318806924937397 6891890444684641677 n
    10372302 318806924937397 6891890444684641677 n
  • 10376319 318807754937314 8920995225529626953 n 10376319 318807754937314 8920995225529626953 n
    10376319 318807754937314 8920995225529626953 n
  • 10390527 318806821604074 6205109728839145465 n 10390527 318806821604074 6205109728839145465 n
    10390527 318806821604074 6205109728839145465 n
  • 10402888 318807018270721 7514830545514057871 n 10402888 318807018270721 7514830545514057871 n
    10402888 318807018270721 7514830545514057871 n
  • 10258082 318806861604070 1722154728369319536 n
  • 10291047 318805491604207 5981946188690055244 n
  • 1920206 318806914937398 2092417067272964744 n
  • 10311743 318807004937389 6604597749615666720 n
  • 1604797 318807721603984 5757858886718305338 n
  • 10298814 318807824937307 5812980473810339996 n
  • 1507713 318807038270719 7046522369040529873 n
  • 10270708 318806908270732 2838153552887655998 n
  • 10313693 318807761603980 5321054199092328494 n
  • 10325710 318806978270725 3301841717054767550 n
  • 10325725 318807118270711 6226857393590957697 n
  • 10329134 318807748270648 4168365458328555234 n
  • 10336782 318805524937537 6866838150794439951 n
  • 10371396 318807074937382 3460416826673015167 n
  • 10372302 318806924937397 6891890444684641677 n
  • 10376319 318807754937314 8920995225529626953 n
  • 10390527 318806821604074 6205109728839145465 n
  • 10402888 318807018270721 7514830545514057871 n
    • 10258082 318806861604070 1722154728369319536 n
    • 10291047 318805491604207 5981946188690055244 n
    • 1920206 318806914937398 2092417067272964744 n
    • 10311743 318807004937389 6604597749615666720 n
    • 1604797 318807721603984 5757858886718305338 n
    • 10298814 318807824937307 5812980473810339996 n
    • 1507713 318807038270719 7046522369040529873 n
    • 10270708 318806908270732 2838153552887655998 n
    • 10313693 318807761603980 5321054199092328494 n
    • 10325710 318806978270725 3301841717054767550 n
    • 10325725 318807118270711 6226857393590957697 n
    • 10329134 318807748270648 4168365458328555234 n
    • 10336782 318805524937537 6866838150794439951 n
    • 10371396 318807074937382 3460416826673015167 n
    • 10372302 318806924937397 6891890444684641677 n
    • 10376319 318807754937314 8920995225529626953 n
    • 10390527 318806821604074 6205109728839145465 n
    • 10402888 318807018270721 7514830545514057871 n
    • You are here:  
    • Home
    • Unplugged 2011

    Puistokonsertti

    • Unplugged 2017
    • Unplugged 2016, kuvia
    • Unplugged 2016, tietoja
    • Unplugged 2015 kuvia
    • Unplugged 2014
    • Unplugged2014 videot
    • Unplugged 2013
    • Unplugged 2011

    Back to Top

    © 2023 Forssan Kulttuuri-Axel ry