Forssan Kulttuuri-Axel ry
Toggle Navigation
  • Etusivu
  • Yhdistys
  • Tyykijazz
  • Muut tapahtumat
  • Unplugged
  • Tori soi
  • Kunniagalleria
  • Kuvia
  • Yhteistyökumppanit

UNPLUGGED 23.5.2015 klo 12 - 19

Esiintyjät

  • Ville Uusitalo kitaroineen
  • Hipp'n'Atte
  • J & J duo
  • The Old Stars
  • Lazy Moose
  • Muska Babitsin
  • Costello Hautamäki

Improryhmä Neljäs Seinä tauoilla

Tapahtuman juontajana oli Miia Nuutila

Piknik-kattauskisan aiheena oli vanha kreikkalainen viinijuhla Dionysoksen hengessä

Kuvat Tanja Manta Härmä

  • 11147106 481948068623281 7260664772600919980 o 11147106 481948068623281 7260664772600919980 o
    11147106 481948068623281 7260664772600919980 o
  • 11164605 481948151956606 4340248126437657487 o 11164605 481948151956606 4340248126437657487 o
    11164605 481948151956606 4340248126437657487 o
  • 11244736 481948135289941 369431354708176354 o 11244736 481948135289941 369431354708176354 o
    11244736 481948135289941 369431354708176354 o
  • 11357400 481948131956608 8474431651064306218 o 11357400 481948131956608 8474431651064306218 o
    11357400 481948131956608 8474431651064306218 o
  • 11231771 481948205289934 3723617176645989280 o 11231771 481948205289934 3723617176645989280 o
    11231771 481948205289934 3723617176645989280 o
  • 10866191 481948208623267 4664184997571966081 o 10866191 481948208623267 4664184997571966081 o
    10866191 481948208623267 4664184997571966081 o
  • 11148525 481949478623140 3210561899495974143 o 11148525 481949478623140 3210561899495974143 o
    11148525 481949478623140 3210561899495974143 o
  • 11312866 481949495289805 4736276627613440569 o 11312866 481949495289805 4736276627613440569 o
    11312866 481949495289805 4736276627613440569 o
  • 11148824 481949481956473 7630468897992919159 o 11148824 481949481956473 7630468897992919159 o
    11148824 481949481956473 7630468897992919159 o
  • 10988100 481949588623129 5058123373812928754 o 10988100 481949588623129 5058123373812928754 o
    10988100 481949588623129 5058123373812928754 o
  • 11053865 481949545289800 6956900347819669724 o 11053865 481949545289800 6956900347819669724 o
    11053865 481949545289800 6956900347819669724 o
  • 11336964 481949585289796 4638282427020851993 o 11336964 481949585289796 4638282427020851993 o
    11336964 481949585289796 4638282427020851993 o
  • 11270466 481949611956460 5867688849474080328 o 11270466 481949611956460 5867688849474080328 o
    11270466 481949611956460 5867688849474080328 o
  • 10547852 481949671956454 934310083780952244 o 10547852 481949671956454 934310083780952244 o
    10547852 481949671956454 934310083780952244 o
  • 885644 481949948623093 6758026420668491838 o 885644 481949948623093 6758026420668491838 o
    885644 481949948623093 6758026420668491838 o
  • 11267224 481949918623096 809601220472730792 o 11267224 481949918623096 809601220472730792 o
    11267224 481949918623096 809601220472730792 o
  • 11136155 481949945289760 6608152663082839934 o 11136155 481949945289760 6608152663082839934 o
    11136155 481949945289760 6608152663082839934 o
  • 11312922 481950315289723 3540652963912264711 o 11312922 481950315289723 3540652963912264711 o
    11312922 481950315289723 3540652963912264711 o
  • 11255766 481950388623049 2199809148825048218 o 11255766 481950388623049 2199809148825048218 o
    11255766 481950388623049 2199809148825048218 o
  • 11270364 481950395289715 2092984254428551088 o 11270364 481950395289715 2092984254428551088 o
    11270364 481950395289715 2092984254428551088 o
  • 11233813 481950398623048 5271288340094684413 o 11233813 481950398623048 5271288340094684413 o
    11233813 481950398623048 5271288340094684413 o
  • 11270627 481950435289711 2727134952012161951 o 11270627 481950435289711 2727134952012161951 o
    11270627 481950435289711 2727134952012161951 o
  • 10255400 481951011956320 8820923845499677337 o 10255400 481951011956320 8820923845499677337 o
    10255400 481951011956320 8820923845499677337 o
  • 11334154 481951001956321 4187149567483670752 o 11334154 481951001956321 4187149567483670752 o
    11334154 481951001956321 4187149567483670752 o
  • 1493349 481950998622988 633208404420552820 o 1493349 481950998622988 633208404420552820 o
    1493349 481950998622988 633208404420552820 o
  • 10478630 481951088622979 2877452958950163148 o 10478630 481951088622979 2877452958950163148 o
    10478630 481951088622979 2877452958950163148 o
  • 11257881 481951095289645 7733948131109343923 o 11257881 481951095289645 7733948131109343923 o
    11257881 481951095289645 7733948131109343923 o
  • 1268369 481951125289642 8299030868685355347 o 1268369 481951125289642 8299030868685355347 o
    1268369 481951125289642 8299030868685355347 o
  • 11169773 481951141956307 4453335577981667098 o 11169773 481951141956307 4453335577981667098 o
    11169773 481951141956307 4453335577981667098 o
  • 11009335 481951171956304 7992255834967196973 o 11009335 481951171956304 7992255834967196973 o
    11009335 481951171956304 7992255834967196973 o
  • 11260706 481951195289635 8560277200607727993 o 11260706 481951195289635 8560277200607727993 o
    11260706 481951195289635 8560277200607727993 o
  • 11246972 481951598622928 1377012401001375175 o 11246972 481951598622928 1377012401001375175 o
    11246972 481951598622928 1377012401001375175 o
  • 11270393 481951595289595 4862539918621478519 o 11270393 481951595289595 4862539918621478519 o
    11270393 481951595289595 4862539918621478519 o
  • 10443120 481951615289593 2944654263135593799 o 10443120 481951615289593 2944654263135593799 o
    10443120 481951615289593 2944654263135593799 o
  • 11109313 481951641956257 7313380959250772930 o 11109313 481951641956257 7313380959250772930 o
    11109313 481951641956257 7313380959250772930 o
  • 11121101 481951655289589 1810684253977787277 o 11121101 481951655289589 1810684253977787277 o
    11121101 481951655289589 1810684253977787277 o
  • 11312996 481951778622910 6803607924192928624 o 11312996 481951778622910 6803607924192928624 o
    11312996 481951778622910 6803607924192928624 o
  • 11270208 481951801956241 6061773084461714791 o 11270208 481951801956241 6061773084461714791 o
    11270208 481951801956241 6061773084461714791 o
  • 11270534 481948028623285 2243171734289245231 o 11270534 481948028623285 2243171734289245231 o
    11270534 481948028623285 2243171734289245231 o
  • 11147106 481948068623281 7260664772600919980 o
  • 11164605 481948151956606 4340248126437657487 o
  • 11244736 481948135289941 369431354708176354 o
  • 11357400 481948131956608 8474431651064306218 o
  • 11231771 481948205289934 3723617176645989280 o
  • 10866191 481948208623267 4664184997571966081 o
  • 11148525 481949478623140 3210561899495974143 o
  • 11312866 481949495289805 4736276627613440569 o
  • 11148824 481949481956473 7630468897992919159 o
  • 10988100 481949588623129 5058123373812928754 o
  • 11053865 481949545289800 6956900347819669724 o
  • 11336964 481949585289796 4638282427020851993 o
  • 11270466 481949611956460 5867688849474080328 o
  • 10547852 481949671956454 934310083780952244 o
  • 885644 481949948623093 6758026420668491838 o
  • 11267224 481949918623096 809601220472730792 o
  • 11136155 481949945289760 6608152663082839934 o
  • 11312922 481950315289723 3540652963912264711 o
  • 11255766 481950388623049 2199809148825048218 o
  • 11270364 481950395289715 2092984254428551088 o
  • 11233813 481950398623048 5271288340094684413 o
  • 11270627 481950435289711 2727134952012161951 o
  • 10255400 481951011956320 8820923845499677337 o
  • 11334154 481951001956321 4187149567483670752 o
  • 1493349 481950998622988 633208404420552820 o
  • 10478630 481951088622979 2877452958950163148 o
  • 11257881 481951095289645 7733948131109343923 o
  • 1268369 481951125289642 8299030868685355347 o
  • 11169773 481951141956307 4453335577981667098 o
  • 11009335 481951171956304 7992255834967196973 o
  • 11260706 481951195289635 8560277200607727993 o
  • 11246972 481951598622928 1377012401001375175 o
  • 11270393 481951595289595 4862539918621478519 o
  • 10443120 481951615289593 2944654263135593799 o
  • 11109313 481951641956257 7313380959250772930 o
  • 11121101 481951655289589 1810684253977787277 o
  • 11312996 481951778622910 6803607924192928624 o
  • 11270208 481951801956241 6061773084461714791 o
  • 11270534 481948028623285 2243171734289245231 o
    • 11147106 481948068623281 7260664772600919980 o
    • 11164605 481948151956606 4340248126437657487 o
    • 11244736 481948135289941 369431354708176354 o
    • 11357400 481948131956608 8474431651064306218 o
    • 11231771 481948205289934 3723617176645989280 o
    • 10866191 481948208623267 4664184997571966081 o
    • 11148525 481949478623140 3210561899495974143 o
    • 11312866 481949495289805 4736276627613440569 o
    • 11148824 481949481956473 7630468897992919159 o
    • 10988100 481949588623129 5058123373812928754 o
    • 11053865 481949545289800 6956900347819669724 o
    • 11336964 481949585289796 4638282427020851993 o
    • 11270466 481949611956460 5867688849474080328 o
    • 10547852 481949671956454 934310083780952244 o
    • 885644 481949948623093 6758026420668491838 o
    • 11267224 481949918623096 809601220472730792 o
    • 11136155 481949945289760 6608152663082839934 o
    • 11312922 481950315289723 3540652963912264711 o
    • 11255766 481950388623049 2199809148825048218 o
    • 11270364 481950395289715 2092984254428551088 o
    • 11233813 481950398623048 5271288340094684413 o
    • 11270627 481950435289711 2727134952012161951 o
    • 10255400 481951011956320 8820923845499677337 o
    • 11334154 481951001956321 4187149567483670752 o
    • 1493349 481950998622988 633208404420552820 o
    • 10478630 481951088622979 2877452958950163148 o
    • 11257881 481951095289645 7733948131109343923 o
    • 1268369 481951125289642 8299030868685355347 o
    • 11169773 481951141956307 4453335577981667098 o
    • 11009335 481951171956304 7992255834967196973 o
    • 11260706 481951195289635 8560277200607727993 o
    • 11246972 481951598622928 1377012401001375175 o
    • 11270393 481951595289595 4862539918621478519 o
    • 10443120 481951615289593 2944654263135593799 o
    • 11109313 481951641956257 7313380959250772930 o
    • 11121101 481951655289589 1810684253977787277 o
    • 11312996 481951778622910 6803607924192928624 o
    • 11270208 481951801956241 6061773084461714791 o
    • 11270534 481948028623285 2243171734289245231 o
    • You are here:  
    • Home
    • Unplugged 2015 kuvia

    Puistokonsertti

    • Unplugged 2017
    • Unplugged 2016, kuvia
    • Unplugged 2016, tietoja
    • Unplugged 2015 kuvia
    • Unplugged 2014
    • Unplugged2014 videot
    • Unplugged 2013
    • Unplugged 2011

    Back to Top

    © 2023 Forssan Kulttuuri-Axel ry