Forssan Kulttuuri-Axel ry
Toggle Navigation
  • Etusivu
  • Yhdistys
  • Tyykijazz
  • Muut tapahtumat
  • Unplugged
  • Tori soi
  • Kunniagalleria
  • Kuvia
  • Yhteistyökumppanit

Mika ja Turkka Malin Tyykikylään takaisin -kävelykierros

Kulttuuri-Axel  järjesti Art Häme’14 yhteydessä Mika ja Turkka Malin Forssa-aiheisten laulujen innoittaman kävelykierroksen  30.8.14. Torin Pumputtavalla kaivolla tavattiin ja matka jatkui Tehtaankoulun, Kuhalankosken ja Saunasillan kautta Kalliomäkeen I linjalle.

Mika ja Turkka Mali lauloivat Forssa-aiheisia laulujaan reitin varrella sijaitsevista paikoista.

Kuvat Tanja Manta Härmä

  • 10615599 363227257162030 6685802178204429944 n 10615599 363227257162030 6685802178204429944 n
    10615599 363227257162030 6685802178204429944 n
  • 10632768 363227253828697 9173277903369661217 n 10632768 363227253828697 9173277903369661217 n
    10632768 363227253828697 9173277903369661217 n
  • 10636173 363227610495328 2606341204904985010 n 10636173 363227610495328 2606341204904985010 n
    10636173 363227610495328 2606341204904985010 n
  • 10644459 363227153828707 162219975427646017 n 10644459 363227153828707 162219975427646017 n
    10644459 363227153828707 162219975427646017 n
  • 10644898 363227490495340 6006336238182951304 n 10644898 363227490495340 6006336238182951304 n
    10644898 363227490495340 6006336238182951304 n
  • 10649947 363227537162002 7511239014836922712 n 10649947 363227537162002 7511239014836922712 n
    10649947 363227537162002 7511239014836922712 n
  • 10665798 363227453828677 1809924928338182002 n 10665798 363227453828677 1809924928338182002 n
    10665798 363227453828677 1809924928338182002 n
  • 10670260 363227197162036 800562296828456435 n 10670260 363227197162036 800562296828456435 n
    10670260 363227197162036 800562296828456435 n
  • 15401 363227220495367 8588774992834606464 n 15401 363227220495367 8588774992834606464 n
    15401 363227220495367 8588774992834606464 n
  • 16049 363227460495343 2808748192320915242 n 16049 363227460495343 2808748192320915242 n
    16049 363227460495343 2808748192320915242 n
  • 10370424 363227517162004 2573916155854120468 n 10370424 363227517162004 2573916155854120468 n
    10370424 363227517162004 2573916155854120468 n
  • 10382844 363226953828727 1303986022044144114 n 10382844 363226953828727 1303986022044144114 n
    10382844 363226953828727 1303986022044144114 n
  • 10544779 363226933828729 4146760358641777878 n 10544779 363226933828729 4146760358641777878 n
    10544779 363226933828729 4146760358641777878 n
  • 10612875 363227570495332 7503593090471389633 n 10612875 363227570495332 7503593090471389633 n
    10612875 363227570495332 7503593090471389633 n
  • 10614404 363227180495371 2048521387590632123 n 10614404 363227180495371 2048521387590632123 n
    10614404 363227180495371 2048521387590632123 n
  • 10615599 363227257162030 6685802178204429944 n
  • 10632768 363227253828697 9173277903369661217 n
  • 10636173 363227610495328 2606341204904985010 n
  • 10644459 363227153828707 162219975427646017 n
  • 10644898 363227490495340 6006336238182951304 n
  • 10649947 363227537162002 7511239014836922712 n
  • 10665798 363227453828677 1809924928338182002 n
  • 10670260 363227197162036 800562296828456435 n
  • 15401 363227220495367 8588774992834606464 n
  • 16049 363227460495343 2808748192320915242 n
  • 10370424 363227517162004 2573916155854120468 n
  • 10382844 363226953828727 1303986022044144114 n
  • 10544779 363226933828729 4146760358641777878 n
  • 10612875 363227570495332 7503593090471389633 n
  • 10614404 363227180495371 2048521387590632123 n
    • 10615599 363227257162030 6685802178204429944 n
    • 10632768 363227253828697 9173277903369661217 n
    • 10636173 363227610495328 2606341204904985010 n
    • 10644459 363227153828707 162219975427646017 n
    • 10644898 363227490495340 6006336238182951304 n
    • 10649947 363227537162002 7511239014836922712 n
    • 10665798 363227453828677 1809924928338182002 n
    • 10670260 363227197162036 800562296828456435 n
    • 15401 363227220495367 8588774992834606464 n
    • 16049 363227460495343 2808748192320915242 n
    • 10370424 363227517162004 2573916155854120468 n
    • 10382844 363226953828727 1303986022044144114 n
    • 10544779 363226933828729 4146760358641777878 n
    • 10612875 363227570495332 7503593090471389633 n
    • 10614404 363227180495371 2048521387590632123 n
    • You are here:  
    • Home
    • Tyykikylään takaisin 30.8.14

    Aikaisempia tapahtumia

    • Juice-kirkko 2018
    • Juice-kirkko 2017
    • Kupletin juoni 20.10.2017
    • Palvelija, Martti Suosalo
    • Deep Blue Cotton City Blues II
    • Olli Soikkeli ja Julien Labro
    • Koulupoppia 9.4.2017
    • April Rock 1.4.2017
    • Juureva Stand Up 17.3.17
    • Sota-ajan laulut
    • Sävel rakkauden
    • Valhe ja totuus - Mika ja Turkka Malin Vysotsky-ilta
    • Valhe ja totuus -näyttely
    • Deep Blue Cotton City Blues 2016
    • AprilRock Festival
    • Turkka Malin 60-vuotiskonsertit
    • Valon ja musiikin ilta 21.11.14
    • Tyykikylään takaisin 30.8.14
    • Marilyn 40v. - Juice konsertti 11.4.2014
    • Tikapuut taivaaseen - konsertti Gösta Sundqvistin musiikin pohjalle
    • Unplugged 2015
    • Herra Heinämäen Lato-orkesteri Forssan torilla 29.8.15
    • Tori soimaan kesällä 2015
    • Valon ja musiikin ilta 13.11.15
    • Satu Sopasen ja Tuttiorkesterin ilmainen lastenkonsertti

    Back to Top

    © 2023 Forssan Kulttuuri-Axel ry