Valon ja musiikin ilta oli 21.11.2014 Forssan kirkossa.
Musiikkihetkissä esiintyivät Forssan Musiikkiopiston oppilaat:
- Silja Jaukkari, Anna Rajala ja Venla Mattila, kantele.
- Maija Salokoski, Vili Simola ja Lassi Mastomäki, kitara.
- Taneli Keskitalo, harmonikka.
- Helmi Hautala, Cecilia Hiisilä, Fanni Pöllänen ja Charlotta Koski, piano.
- Milla Malin ja Minne Nyman, laulu, sekä
- kanttori Esa Lahti, urut
Forssan Kulttuuri-Axel ry järjesti kirkon värivalaistuksen, äänentoiston ja taustamusiikkin esitysten väliajoille.
Kuvat Tanja Manta Härmä
-
10629707 402942146523874 4468017238241828173 n
10629707 402942146523874 4468017238241828173 n
-
10685354 402942266523862 3068185541890100315 n
10685354 402942266523862 3068185541890100315 n
-
10801517 402942303190525 1998325350522091069 n
10801517 402942303190525 1998325350522091069 n
-
DSC 9346
DSC 9346
-
64273 402942236523865 6256077037435565163 n
64273 402942236523865 6256077037435565163 n
-
1505549 402942069857215 2935955920831630045 n
1505549 402942069857215 2935955920831630045 n
-
1513786 402942279857194 8089768707952308720 n
1513786 402942279857194 8089768707952308720 n
-
1514517 402942059857216 2393032907829139815 n
1514517 402942059857216 2393032907829139815 n
-
10271507 402942113190544 6139092240385300958 n
10271507 402942113190544 6139092240385300958 n
-
10301938 402942176523871 5216572457622863143 n
10301938 402942176523871 5216572457622863143 n
-
10377256 402942166523872 6888322441348513565 n
10377256 402942166523872 6888322441348513565 n
-
10378252 402942189857203 886534187762053377 n
10378252 402942189857203 886534187762053377 n
-
10389060 402942219857200 8934745968980948336 n
10389060 402942219857200 8934745968980948336 n
-
10403240 402942246523864 8703346002478695101 n
10403240 402942246523864 8703346002478695101 n
-
10435902 402942126523876 6351350500599546059 n
10435902 402942126523876 6351350500599546059 n
- You are here:
-
Home
- Valon ja musiikin ilta 21.11.14