Forssan Kulttuuri-Axel ry
Toggle Navigation
  • Etusivu
  • Yhdistys
  • Tyykijazz
  • Muut tapahtumat
  • Unplugged
  • Tori soi
  • Kunniagalleria
  • Kuvia
  • Yhteistyökumppanit

Rauhoittavaa musiikkia kauniissa, sisältä värivalaistussa kirkossa.
Musiikkihetkissä oli esiintymässä mm. Forssan Musiikkiopiston oppilaita, sekä kanttori

Esa Lahden esittämää musiikkia.
Forssan Kulttuuri-Axel hoiti kirkon värivalaistuksen, äänentoiston ja taustamusiikin,

joka soi esitysten väliajoilla ja illan päätteeksi.

Kuvat Tanja Manta Härmä

  • 12238037 549092445242176 8950046701775969950 o 12238037 549092445242176 8950046701775969950 o
    12238037 549092445242176 8950046701775969950 o
  • 12247794 549092061908881 6445234213155222688 o 12247794 549092061908881 6445234213155222688 o
    12247794 549092061908881 6445234213155222688 o
  • 11049585 549092105242210 1138028048730962056 o 11049585 549092105242210 1138028048730962056 o
    11049585 549092105242210 1138028048730962056 o
  • 12219355 10154582186129368 1162045366017229510 n 12219355 10154582186129368 1162045366017229510 n
    12219355 10154582186129368 1162045366017229510 n
  • 12232888 549092455242175 3520681476588018793 o 12232888 549092455242175 3520681476588018793 o
    12232888 549092455242175 3520681476588018793 o
  • 12232926 549092058575548 2860125721997786249 o 12232926 549092058575548 2860125721997786249 o
    12232926 549092058575548 2860125721997786249 o
  • 12244540 549952828489471 8779865086552321862 o 12244540 549952828489471 8779865086552321862 o
    12244540 549952828489471 8779865086552321862 o
  • 12232702 549952785156142 8261823131798886304 o 12232702 549952785156142 8261823131798886304 o
    12232702 549952785156142 8261823131798886304 o
  • 11238261 549952781822809 8439859544617045078 o 11238261 549952781822809 8439859544617045078 o
    11238261 549952781822809 8439859544617045078 o
  • 12232767 549952755156145 5897078931367278774 o 12232767 549952755156145 5897078931367278774 o
    12232767 549952755156145 5897078931367278774 o
  • 12239294 549952725156148 3469446449046728467 o 12239294 549952725156148 3469446449046728467 o
    12239294 549952725156148 3469446449046728467 o
  • 12244820 549952721822815 5319702243597386530 o 12244820 549952721822815 5319702243597386530 o
    12244820 549952721822815 5319702243597386530 o
  • 12248092 549952698489484 7767714382092620298 o 12248092 549952698489484 7767714382092620298 o
    12248092 549952698489484 7767714382092620298 o
  • 12238289 549952641822823 5084528501025945542 o 12238289 549952641822823 5084528501025945542 o
    12238289 549952641822823 5084528501025945542 o
  • 12247969 549952595156161 7052052532430593472 o 12247969 549952595156161 7052052532430593472 o
    12247969 549952595156161 7052052532430593472 o
  • 12184213 549952548489499 3081805763186105385 o 12184213 549952548489499 3081805763186105385 o
    12184213 549952548489499 3081805763186105385 o
  • 12241017 549952545156166 7236940637205616341 o 12241017 549952545156166 7236940637205616341 o
    12241017 549952545156166 7236940637205616341 o
  • 12232950 549952528489501 5342908031056127771 o 12232950 549952528489501 5342908031056127771 o
    12232950 549952528489501 5342908031056127771 o
  • 12240968 549952501822837 5609722652043276222 o 12240968 549952501822837 5609722652043276222 o
    12240968 549952501822837 5609722652043276222 o
  • 11872205 549952498489504 7456876608586414661 o 11872205 549952498489504 7456876608586414661 o
    11872205 549952498489504 7456876608586414661 o
  • 12265909 549952481822839 4010136861229462305 o 12265909 549952481822839 4010136861229462305 o
    12265909 549952481822839 4010136861229462305 o
  • 12247964 549952418489512 8997349627679984097 o 12247964 549952418489512 8997349627679984097 o
    12247964 549952418489512 8997349627679984097 o
  • 10708540 549952425156178 3294804664899249004 o 10708540 549952425156178 3294804664899249004 o
    10708540 549952425156178 3294804664899249004 o
  • 12240272 549952411822846 2313519611300110752 o 12240272 549952411822846 2313519611300110752 o
    12240272 549952411822846 2313519611300110752 o
  • 12238037 549092445242176 8950046701775969950 o
  • 12247794 549092061908881 6445234213155222688 o
  • 11049585 549092105242210 1138028048730962056 o
  • 12219355 10154582186129368 1162045366017229510 n
  • 12232888 549092455242175 3520681476588018793 o
  • 12232926 549092058575548 2860125721997786249 o
  • 12244540 549952828489471 8779865086552321862 o
  • 12232702 549952785156142 8261823131798886304 o
  • 11238261 549952781822809 8439859544617045078 o
  • 12232767 549952755156145 5897078931367278774 o
  • 12239294 549952725156148 3469446449046728467 o
  • 12244820 549952721822815 5319702243597386530 o
  • 12248092 549952698489484 7767714382092620298 o
  • 12238289 549952641822823 5084528501025945542 o
  • 12247969 549952595156161 7052052532430593472 o
  • 12184213 549952548489499 3081805763186105385 o
  • 12241017 549952545156166 7236940637205616341 o
  • 12232950 549952528489501 5342908031056127771 o
  • 12240968 549952501822837 5609722652043276222 o
  • 11872205 549952498489504 7456876608586414661 o
  • 12265909 549952481822839 4010136861229462305 o
  • 12247964 549952418489512 8997349627679984097 o
  • 10708540 549952425156178 3294804664899249004 o
  • 12240272 549952411822846 2313519611300110752 o
    • 12238037 549092445242176 8950046701775969950 o
    • 12247794 549092061908881 6445234213155222688 o
    • 11049585 549092105242210 1138028048730962056 o
    • 12219355 10154582186129368 1162045366017229510 n
    • 12232888 549092455242175 3520681476588018793 o
    • 12232926 549092058575548 2860125721997786249 o
    • 12244540 549952828489471 8779865086552321862 o
    • 12232702 549952785156142 8261823131798886304 o
    • 11238261 549952781822809 8439859544617045078 o
    • 12232767 549952755156145 5897078931367278774 o
    • 12239294 549952725156148 3469446449046728467 o
    • 12244820 549952721822815 5319702243597386530 o
    • 12248092 549952698489484 7767714382092620298 o
    • 12238289 549952641822823 5084528501025945542 o
    • 12247969 549952595156161 7052052532430593472 o
    • 12184213 549952548489499 3081805763186105385 o
    • 12241017 549952545156166 7236940637205616341 o
    • 12232950 549952528489501 5342908031056127771 o
    • 12240968 549952501822837 5609722652043276222 o
    • 11872205 549952498489504 7456876608586414661 o
    • 12265909 549952481822839 4010136861229462305 o
    • 12247964 549952418489512 8997349627679984097 o
    • 10708540 549952425156178 3294804664899249004 o
    • 12240272 549952411822846 2313519611300110752 o
    • You are here:  
    • Home
    • Valon ja musiikin ilta 13.11.15

    Aikaisempia tapahtumia

    • Juice-kirkko 2018
    • Juice-kirkko 2017
    • Kupletin juoni 20.10.2017
    • Palvelija, Martti Suosalo
    • Deep Blue Cotton City Blues II
    • Olli Soikkeli ja Julien Labro
    • Koulupoppia 9.4.2017
    • April Rock 1.4.2017
    • Juureva Stand Up 17.3.17
    • Sota-ajan laulut
    • Sävel rakkauden
    • Valhe ja totuus - Mika ja Turkka Malin Vysotsky-ilta
    • Valhe ja totuus -näyttely
    • Deep Blue Cotton City Blues 2016
    • AprilRock Festival
    • Turkka Malin 60-vuotiskonsertit
    • Valon ja musiikin ilta 21.11.14
    • Tyykikylään takaisin 30.8.14
    • Marilyn 40v. - Juice konsertti 11.4.2014
    • Tikapuut taivaaseen - konsertti Gösta Sundqvistin musiikin pohjalle
    • Unplugged 2015
    • Herra Heinämäen Lato-orkesteri Forssan torilla 29.8.15
    • Tori soimaan kesällä 2015
    • Valon ja musiikin ilta 13.11.15
    • Satu Sopasen ja Tuttiorkesterin ilmainen lastenkonsertti

    Back to Top

    © 2022 Forssan Kulttuuri-Axel ry